銑刨鼓相關參數介紹
銑刨鼓類型 | 刀尖距LA | 理論殘留高度X | 最大銑刨深度 | 推薦應用場合 | 相對優勢 | 相對劣勢 |
經濟銑刨鼓 | 20mm | 5.77mm | 350mm | 混凝土銑刨、一次性銑刨全部深度 | 銑刨效率高、節省刀具 | 銑刨后殘留較多 |
25mm | 7.21mm | |||||
標準銑刨鼓 | 12mm | 3.46mm | 350mm | 混凝土銑刨,面層銑刨、一次性銑刨全部深度 | 銑刨深度大、通用性較強 | 殘留較多 |
15mm | 4.33mm | |||||
18mm | 5.19mm | |||||
精銑刨鼓 | 8mm | 2.31mm | 80mm | 面層修復、局部修復 | 路面效果提升 | 銑刨深度較淺、刀具損耗相對較高 |
10mm | 2.88mm | |||||
超精銑刨鼓 | 3mm | 0.87mm | 30mm | 表面拉毛-提高路面摩擦力 提高混凝土路面平穩性 去除標線 | 冷銑刨類效果最佳 | 局限性較強、刀具損耗相對較高 |
4mm | 1.16mm | |||||
5mm | 1.44mm | |||||
6mm(X2) | 1.73mm |
銑刨鼓常用參數參考值
銑刨寬度(mm) | 銑刨鼓類型 | 刀尖距(mm) | 最大銑刨深度(mm) | 刀座型號 | 刀座數量 | 刀具數量 | 拋料板數量 | 拋料板類型 |
80 | 標準銑刨鼓 | 4 | 160 | BNT14 | 18 | 18 | ||
80 | 標準銑刨鼓 | 5 | 60 | BNT14 | 12 | 12 | ||
100 | 標準銑刨鼓 | 6 | 100 | BNT14 | 16 | 16 | ||
200 | 精銑刨鼓 | 4 | 60 | BNT14 | 54 | 54 | ||
200 | 標準銑刨鼓 | 8 | 10 | BNT14 | 29 | 29 | ||
300 | 精銑刨鼓 | 4 | 30 | BNT14 | 80 | 80 | ||
300 | 標準銑刨鼓 | 8 | 100 | BNT14 | 100 | 100 | ||
400 | 精隆聲帶銑刨鼓 | 3 | 50 | BNT14 | 137 | 137 | ||
400 | 標準銑刨鼓 | 15 | 150 | BNT14 | 31 | 31 | ||
500 | 精銑刨鼓 | 6 | 30 | BNT01/BNT02/BNT14 | 88 | 88 | ||
500 | 標準銑刨鼓 | 12 | 110 | BNT01/BNT02 | 47 | 47 | ||
500 | 經濟銑刨鼓 | 15 | 110 | BNT01/BNT02 | 39 | 39 | ||
1000 | 超精銑刨鼓 | 3 | 30 | BNT01/BNT02 | 340 | 340 | ||
1000 | 精銑刨鼓 | 6 | 30 | BNT01/BNT02 | 168 | 168 | 4 | 80mm耐磨 |
1000 | 標準銑刨鼓 | 15 | 315 | BNT11/BNT01/BNT02 | 84 | 96 | 4 | 150mm快換 |
1000 | 經濟銑刨鼓 | 18 | 315 | BNT11/BNT01/BNT02 | 65 | 77 | 4 | 150mm快換 |
1200 | 精銑刨鼓 | 8 | 100 | BNT11/BNT01/BNT02 | 156 | 174 | 6 | 80mm耐磨 |
1200 | 標準銑刨鼓 | 15 | 315 | BNT11/BNT01/BNT02 | 97 | 115 | 6 | 150mm快換 |
1500 | 精銑刨鼓 | 8 | 100 | BNT11/BNT01/BNT02 | 192 | 210 | 6 | 80mm耐磨 |
1500 | 標準銑刨鼓 | 15 | 320 | BNT11/BNT01/BNT02 | 116 | 134 | 6 | 150mm快換 |
2000 | 超精銑刨鼓 | 6x2 | 30 | BNT05 | 672 | 672 | ||
2000 | 精銑刨鼓 | 8 | 100 | BNT11/BNT01/BNT02 | 256 | 274 | 6 | 80mm耐磨 |
2000 | 標準銑刨鼓 | 15 | 320 | BNT11/BNT01/BNT02 | 144 | 162 | 6 | 250mm快換 |
2000 | 經濟銑刨鼓 | 18 | 330 | BNT11/BNT01/BNT02 | 122 | 140 | 6 | 250mm快換 |
2200 | 超精銑刨鼓 | 6x2 | 30 | BNT05 | 740 | 740 | ||
2200 | 精銑刨鼓 | 8 | 100 | BNT11/BNT01/BNT02 | 280 | 298 | 6 | 80mm耐磨 |
2200 | 標準銑刨鼓 | 15 | 330 | BNT11/BNT01/BNT02 | 163 | 181 | 6 | 250mm快換 |
2200 | 經濟銑刨鼓 | 18 | 330 | BNT11/BNT01/BNT02 | 141 | 159 | 6 | 250mm快換 |
2200 | 經濟銑刨鼓 | 25 | 330 | BNT11/BNT01/BNT02 | 110 | 134 | 6 | 250mm快換 |
2500 | 標準銑刨鼓 | 15 | 350 | BNT11/BNT01/BNT02 | 193 | 211 | 6 | 250mm快換 |
包裝和運輸
1. 最小起訂量:1pcs
2. 運輸方式:物流/快遞
3. 交貨時間:1-7天
4. 付款方式:款到發貨
我們的服務
1. 保修
2. 售后服務
3. 質量認證
4. 定制服務
5. 樣品服務